Descripción
Características
General
| Marca | Apple |
| Modelo | iPhone 13 |
| Número de modelo | MTP03BE/A, MTP13BE/A, MTP23BE/A, MTP43BE/A, MTP53BE/A |
| Color | Negro, Rosa, Azul, Verde |
| Dimensiones |
|
| Peso | 171 g |
Sistema
| Sistema operativo | iOS 17, actualizable a iOS 17.1 |
| CPU | Apple A15 Bionic |
| GPU | GPU de Apple (gráficos de 4 núcleos) |
| Capacidad de memoria RAM | 6GB |
| ROM | 128GB |
| Sensores | Face ID Acelerómetro Giroscopio Proximidad Brújula Barómetro Soporte de banda ultra Wideband 2 (UWB) Emergencia SOS vía satélite (envío/recepción de SMS) |
| Resistencia al polvo y a las salpicaduras | Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 6 m durante 30 minutos) |
| Apple PAY | Sí (certificación Visa, MasterCard, AMEX) |
Pantalla
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tamaño de pantalla | 6.1″ |
| Resolución de pantalla | 2532 x 1170 píxeles |
| Brillo | Máximo de 1000 nits (típico) Máximo de 1600 nits (HDR) Máximo de 2000 nits (exteriores) |
| Dolby visión | Sí |
| HDR10 | Sí |
| Relación de aspecto | 19,5:9 |
| Protección | Protector de cerámica de vidrio |
| Fabricación | Diseño de aluminio Frente Ceramic Shield Parte posterior de vidrio coloreado |
Redes
| Bluetooth | Sí, V5.3, A2DP, LE |
| NFC | Sí |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, punto de acceso |
| GPS | Sí, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Cámara
| Tipo de cámara | Cámara triple (una frontal y dos traseras) | |
| Tipo de flash | Flash de dos tonos de doble LED, HDR (foto/panorámica) | |
| Cámara trasera | 12 MP, f/1.6, 26 mm (gran angular), 1/1.9″, 1.7 µm, PDAF de doble píxel, OIS por desplazamiento del sensor 12 MP, f/2.4, 120˚, 13 mm (ultra gran angular), 1/3.4″, 1.0 µm |
|
| Grabación de la cámara trasera |
|
|
| Cámara frontal | 12 MP, f/2.2, 23 mm (gran angular), 1/3,6″, 1,0 µm SL 3D, (sensor de profundidad/biometría) |
|
| Grabación de la cámara frontal | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120 fps, giroscopio EIS |
Conectividad
| Compartimiento de tarjeta SIM | Nano-SIM y eSIM – eSIM Dual Internacional |
| Salida audio 3,5 mm | No |
| Micrófono | Sí |
| Altavoz | Altavoces estéreo |
| Interfaz USB | Lightning |
Media
| FM radio | No |
Batería
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Capacidad | 3349 mAh, no extraíble |
| Carga rápida | 50 % en 30 min (anunciado) |
| Carga inalámbrica | MagSafe hasta 15W / Qi hasta 7,5W |
| Duración de la batería | Reproducción de video: hasta 20 horas Reproducción de vídeo (streaming): hasta 16 horas Reproducción de audio: hasta 80 horas |
Garantía & Otros
| Garantía | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso | 221g |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.