Descripción
Características
General
| Marca | Apple |
| Modelo | iPhone 16 |
| Número de modelo | MYE73BE/A, MYE93BE/A, MYEA3BE/A, MYEC3BE/A, MYED3BE/A |
| Color | Negro, blanco, rosado, ultramarino y verde azulado |
| Dimensiones | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
| Peso | 170 gr |
Sistema
| Sistema operativo | iOS 18 |
| CPU | Apple A18, 6 núcleos con 2 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia |
| GPU | 5 núcleos |
| RAM | 6 GB |
| ROM | 128GB |
| Sensores | Face ID, barómetro, giroscopio de alto rango dinámico, acelerómetro de alta fuerza g, sensor de proximidad, dos sensores de luz ambiental |
| Resistencia al polvo y a las salpicaduras | Clasificación IP68 (hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 6 metros) |
| Apple PAY | Si |
Pantalla
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tamaño de pantalla | 6.1″ |
| Resolución de pantalla | 2556 x 1179 p |
| Brillo | Brillo máximo de 1,000 nits (normal); pico de brillo de 1,600 nits (HDR); pico de brillo de 2,000 nits (en exteriores); brillo mínimo de 1 nit |
| Gama de colores | Amplia gama de colores (P3) |
| Relación de contraste | Relación de contraste 2,000,000:1 (normal) |
| Fabricación | Revestimiento oleofóbico resistente a huellas dactilares |
Redes
| Bluetooth | Sí, Bluetooth 5.3 |
| NFC | Sí |
| WiFi | Wi‑Fi 7 (802.11be) con MIMO 2×2 |
| GPS | Sí, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou |
Cámara
| Tipo de cámara | Sistema avanzado de dos cámaras |
| Cámara trasera | 48 MP (f/1.6, PDAF Dual Pixel, IBIS, wide) |
| Grabación de la cámara trasera | Grabación de video 4K Dolby Vision a 24 cps, 25 cps, 30 cps o 60 cps, Grabación de video Dolby Vision de 1080p a 25 cps, 30 cps o 60 cps, Grabación de video Dolby Vision de 720p a 30 cps |
| Cámara frontal | 12 MP (f/2.2, PDAF Dual Pixel, ultrawide) |
| Grabación de la cámara frontal | Grabación de video 4K Dolby Vision a 24 cps, 25 cps, 30 cps o 60 cps, Grabación de video Dolby Vision de 1080p a 25 cps, 30 cps o 60 cps |
Conectividad
| Compartimiento de tarjeta SIM | Compatibilidad con doble eSIM14, doble SIM (nano-SIM y eSIM) |
| Salida audio 3,5 mm | No |
| Micrófono | Sí |
| Altavoz | Altavoces estéreo |
| Interfaz USB | USB-C |
Energía y Batería
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Capacidad | 3561 mAh |
| Carga | Carga inalámbrica de hasta 25 W con cargadores MagSafe y un adaptador de 30 W o más, carga inalámbrica de hasta 15 W con cargadores Qi2, carga inalámbrica de hasta 7.5 W con cargadores Qi |
| Carga rápida | Hasta un 50% de carga en aprox. 30 minutos con un adaptador de 20 W o más al usar un cable de carga USB‑C, o con un adaptador de 30 W o más al usar un cargador MagSafe |
| Reproducción de video | Hasta 22 horas |
| Reproducción de video en streaming | Hasta 18 horas |
| Reproducción de audio | Hasta 80 horas |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.