Descripción
Características
General
| Marca | Apple |
| Modelo | iPhone 16 Pro Max |
| Número de modelo | MYX43BE/A, MYX53BE/A, MYX73BE/A y MYX63BE/A |
| Color | Negro titanio, blanco titanio, titanio natural y titanio del desierto |
| Dimensiones | 163 x 77.6 x 8.25 mm |
| Peso | 227 gr |
Sistema
| Sistema operativo | iOS 18 |
| CPU | Apple A18 Pro, 6 núcleos |
| GPU | 6 núcleos |
| RAM | 8 GB |
| ROM | 1 TB |
| Sensores | Face ID, escáner LiDAR, barómetro, giroscopio de alto rango dinámico, acelerómetro de alta fuerza g, sensor de proximidad, dos sensores de luz ambiental |
| Resistencia al polvo y a las salpicaduras | Clasificación IP68 (hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 6 metros) |
| Apple PAY | Si |
Pantalla
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tamaño de pantalla | 6.9″ |
| Resolución de pantalla | 2868 x 1320 p |
| Brillo | Brillo máximo de 1,000 nits (normal); pico de brillo de 1,600 nits (HDR); pico de brillo de 2,000 nits (en exteriores); brillo mínimo de 1 nit |
| Gama de colores | Amplia gama de colores (P3) |
| Relación de contraste | Relación de contraste 2,000,000:1 (normal) |
| Fabricación | Revestimiento oleofóbico resistente a huellas dactilares |
Redes
| Bluetooth | Sí, Bluetooth 5.3 |
| NFC | Sí |
| WiFi | Wi‑Fi 7 (802.11be) con MIMO 2×2 |
| GPS | Sí, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou y NavIC |
Cámara
| Tipo de cámara | Sistema de cámaras Pro |
| Cámara trasera | 48 MP: 24 mm, apertura de ƒ/1.78, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor de segunda generación, 100% Focus Pixels, admite fotos en superalta resolución (24 MP y 48 MP) |
| Grabación de la cámara trasera | Grabación de video 4K Dolby Vision a 24 cps, 25 cps, 30 cps, 60 cps,100 cps (cámara Fusion) o 120 cps (cámara Fusion) Grabación de video Dolby Vision de 1080p a 25 cps, 30 cps, 60 cps o 120 cps (cámara Fusion) Grabación de video Dolby Vision de 720p a 30 cps |
| Cámara frontal | 12 MP Apertura de ƒ/1.9 Autoenfoque con Focus Pixels |
| Grabación de la cámara frontal | Grabación de video 4K Dolby Vision a 24 cps, 25 cps, 30 cps o 60 cps Grabación de video Dolby Vision de 1080p a 25 cps, 30 cps o 60 cps |
Conectividad
| Compartimiento de tarjeta SIM | Compatibilidad con doble eSIM, doble SIM (nano-SIM y eSIM) |
| Salida audio 3,5 mm | No |
| Micrófono | Sí |
| Altavoz | Altavoces estéreo |
| Interfaz USB | USB-C |
Energía y Batería
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Carga | Carga inalámbrica de hasta 25 W con cargadores MagSafe y un adaptador de 30 W o más, carga inalámbrica de hasta 15 W con cargadores Qi2, carga inalámbrica de hasta 7.5 W con cargadores Qi |
| Carga rápida | Hasta un 50% de carga en aprox. 30 minutos con un adaptador de 20 W o más al usar un cable de carga USB‑C, o con un adaptador de 30 W o más al usar un cargador MagSafe |
| Reproducción de video | Hasta 33 horas |
| Reproducción de video en streaming | Hasta 29 horas |
| Reproducción de audio | Hasta 105 horas |
En la Caja
- 1x Apple Teléfono Celular iPhone 16 Pro Max, 1TB
Garantía & Otros
| Garantía | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso | 227g |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.