Descripción
Características
General
| Marca | Motorola |
| Modelo | Moto E22i |
| Número de modelo | PAVW0021CR, PAVW0013CR |
| Color | Negro y Blanco |
| Dimensiones | 16.36 x 7.47 x 0.8 cm |
| Peso | 169 g |
Sistema
| Sistema operativo | Android 12 (edición Go) |
| CPU | Mediatek MTK G37 Octa-core (4x Cortex-A53 @ 2.3GHz, 4x Cortex-A53 @ 1.8GHz) |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Capacidad de memoria RAM | 2GB |
| ROM | 64GB |
| Sensores | Huella digital (montada lateralmente) Acelerómetro Proximidad |
| Constitución | Frente de vidrio, marco de plástico, respaldo de plástico |
| Recubrimiento repelente al agua | Sí |
Pantalla
| Tipo de pantalla | LCD, IPS |
| Tamaño de pantalla | 6.5″ |
| Resolución de pantalla | 720 x 1600 p |
| Tasa de actualización | 90 Hz |
| Relación de aspecto | 20:9 |
Redes
| Bluetooth | Sí, V5.0, A2DP, LE |
| NFC | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO |
Cámara
| Tipo de cámara | Cámara cuádruple (una frontal y tres traseras) |
| Tipo de flash | Flash LED, HDR, panorama |
| Cámara trasera | – 16 MP, f/2.2, (gran angular), 1,0 µm, PDAF – 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
| Grabación de la cámara trasera | 1080p@30fps |
| Cámara frontal | – 5 MP, f/2,4, 1/5″, 1,12 µm |
| Grabación de la cámara frontal | 1080p@30fps |
Conectividad
| Compartimiento de tarjeta SIM | Nano SIM (4FF) |
| Salida audio 3,5 mm | Sí |
| Micrófono | Sí |
| Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
| Interfaz USB | USB tipo C 2.0 |
Media
| FM radio | Sí |
Batería
| Tipo de batería | Li-Po |
| Capacidad | 4020 mAh, no extraíble |
En la Caja
- 1x Motorola Teléfono Celular Moto E22i, 64GB
- 1x Manual de usuario
- 1x Cable de sincronización
- 1x Cargador de viaje
- 1x Herramienta de remoción de tarjeta SIM
Garantía & Otros
| Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso: | 0.169 kg |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.