Descripción
Características
General
| Marca | Motorola |
| Modelo | Moto G22 |
| Número de modelo | PAU50008CR, PAU50002CR |
| Colores disponibles | Turquesa y Negro |
| Dimensiones | 16.4 x 7.5 x 0.85 cm |
| Peso | 185 g |
Sistema
| Sistema operativo | Android 12 |
| CPU | Mediatek MT6765V/CB Helio G37 (12 nm) Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Capacidad de memoria RAM | 4GB |
| ROM | 128GB |
| Sensores | Huella digital (montada lateralmente) Acelerómetro Giroscopio Proximidad Brújula |
| Diseño repelente al agua | Sí |
Pantalla
| Tipo de pantalla | LCD, IPS |
| Tamaño de pantalla | 6.5″ |
| Resolución de pantalla | 720 x 1600 p |
| RRelación de aspecto | 20:9 |
Redes
| Bluetooth | Sí, V5.0, A2DP, LE |
| NFC | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO |
Cámara
| Tipo de cámara | Cámara quíntuple (una frontal y cuatro traseras) |
| Tipo de flash | LED flash, HDR, panorama |
| Cámara trasera | – 50 MP, f/1.8, (wide), 0.64µm, PDAF – 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm – 2 MP, f/2.4, (macro) – 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Grabación de la cámara trasera | 1080p @ 30fps |
| Cámara frontal | – 16 MP, f/2.5, (wide), 1.0µm |
| Grabación de la cámara frontal | 1080p @ 30fps |
Conectividad
| Compartimiento de tarjeta SIM | SIM única (Nano-SIM) o SIM dual (Nano-SIM, modo de espera dual) |
| Salida audio 3,5 mm | Sí |
| Micrófono | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Interfaz USB | USB tipo C 2.0 |
Batería
| Tipo de batería | Li-Po |
| Capacidad | 5000 mAh, no extraíble |
| Carga rápida | Sí, de 15 W |
En la Caja
- 1x Motorola Teléfono Celular G22, 128GB
Garantía & Otros
| Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso: | 0.185 kg |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.