Descripción
Características
General
| Marca | Dell |
| Color | Negro |
| Número de parte | 12WWJ |
| Idioma teclado | Español |
| Tamaño | 15.6″ |
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Procesador | AMD Ryzen 3 |
| Modelo del procesador | 7320U |
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Dimensiones | 6,96 mm – 18,99 mm (0,67 pulg. – 0,75 pulg.) |
| Peso | 1.63 kg |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 15.6″ |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla táctil | No |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Espacio de color RGB | NTSC |
Más Detalles
| Sistema de audio | Maxx Audio Pro |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión a red móvil | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Puertos USB 2.0 | 1 |
| Puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1 | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm |
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Batería
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Voltaje de la pila | 11,25 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 horas |
| Indicador de carga de la batería | Si |
Condiciones Ambientales
| Temperatura operativa | 0 – 35 °C |
| Temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Humedad relativa de almacenaje | 0 – 95% |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.