Descripción
Características
General
| Marca | Motorola |
| Modelo | Edge 50 Pro |
| Número de modelo | PB1J0045CR, PB1J0046CR |
| Colores disponibles | Lavanda |
| Dimensiones (ancho x largo x profundidad) | 161,23mm ×72,4mm × 8,19 mm |
| Peso | 186 g |
Sistema
| Sistema operativo | Android 14 |
| Procesador | Plataforma móvil Snapdragon® 7 (3.ª gen.) 2.63GHz Qualcomm® Kryo™ CPU Qualcomm® Hexagon™ NPU |
| GPU | Qualcomm® Adreno™ |
| Capacidad de memoria RAM | 12GB |
| ROM | 512GB |
| Sensores | Proximidad Sensor 3 en 1 (exposición, balance de blancos automático, parpadeo) Tiempo de vuelo Acelerómetro Giroscopio Sensor SAR Magnetómetro (brújula) |
| Diseño resistente al agua | Protección frente al agua |
| Puertos | Puerto USB tipo C (USB 3.1) DisplayPort 1.4 |
Pantalla
| Tipo de pantalla | P-OLED, HDR10+ |
| Tamaño de pantalla | 6.7″ pulgadas |
| Resolución de pantalla | Super HD (2712 × 1220) |
| Relación de aspecto | 20:9 |
| Frecuencia de actualización | M-HiD 144Hz |
| Colores | Pantone Validated™ y tonos Pantone |
| Brillo | 2000 nits |
| HDR10+ | Sí |
| Velocidad táctil | 360 Hz (modo juego) |
Redes
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4 |
| NFC | Sí |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz | 5 GHz | 6 GHz Wi-Fi 6E Punto de acceso Wi-Fi |
| GPS | Sí |
Cámara
| Cámara trasera | 50 MP Formato óptico de 1/1,55” Apertura f/1.4 Tamaño de píxel de 1,0 µm | Tecnología Quad Pixel para 2,0 µm PDAF omnidireccional Estabilización óptica de la imagen Ultra gran angular de 13 MP (FOV de 120°) Macro Vision Apertura f/2.2 Tamaño de píxel de 1,12 µm Enfoque automático Cámara de 10 MP con teleobjetivo Zoom óptico de 3x Apertura f/2.0 Tamaño de píxel de 1,0 µm Enfoque automático Estabilización óptica de la imagen Enfoque automático láser (tiempo de vuelo); Sensor 3 en 1 (exposición, balance de blancos automático, parpadeo) |
| Grabación de la cámara trasera | Cámara trasera principal: 4K UHD (30 fps), FHD (60/30 fps) 4K UHD HDR10 (30 fps), FHD HDR10 (30 fps con EIS) Cámara lenta: FHD (120 fps), HD (240 fps)Cámara ultra gran angular/macro trasera: 4K UHD (30 fps), FHD (30 fps) Cámara trasera con teleobjetivo: |
| Cámara frontal | 50 MP Apertura f/1.9 Tamaño de píxel de 0,64 µm | Tecnología Quad Pixel para 1,28 µm Enfoque automático |
| Grabación de la cámara frontal | 4K UHD (30 fps), FHD (60/30 fps) Cámara lenta: FHD (120 fps) |
| Zoom | 20x |
Conectividad
| Ranuras para SIM | SIM dual (pSIM y eSIM) |
| Tecnología de audio | Dolby Atmos |
| Micrófonos | 2 |
| Conector para auriculares | USB tipo C |
| Altavoces | Altavoces estéreo duales Sintonización por Dolby Atmos™ Supports Dolby Head Tracking™ Snapdragon Sound™ Linear z-axis vibration |
| Lámpara | Sí |
| Control por voz | Sí |
Media
| FM radio | No |
Batería
| Tipo de batería | Li-Po |
| Capacidad | 4500 mAh |
| Carga rápida | Carga TurboPower™ de 125 W |
| Duración de la batería | 40 horas |
En la Caja
- 1x Motorola Teléfono Celular Edge 50 Pro, 512GB
Garantía & Otros
| Garantía | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso | 186g |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.