Descripción
Características
General
| Marca | Motorola |
| Modelo | G04s |
| Número de modelo | XT2421-7 |
| Colores disponibles | Negro, Verde, Azul, Naranja |
| Dimensiones (ancho x largo x profundidad) | 163,5 x 74,5 x 8 mm (6,44 x 2,93 x 0,31 pulgadas) |
| Peso | 178.8 g |
Sistema
| Sistema operativo | Android 14 |
| Procesador | Unisoc T606 (12 nm) |
| UPC | Octa-core (2×1,6 GHz Cortex-A75 y 6×1,6 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| Capacidad de memoria RAM | 4GB |
| ROM | 128GB |
| Sensores | Huella dactilar (lateral), Proximidad, luz ambiente, acelerómetro, giroscopio, brújula, detector de huella. |
Pantalla
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD IPS, 90 Hz |
| Tamaño de pantalla | 6,56 pulgadas, 103,4 cm2 ( ~84,9 % de relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución de pantalla | 720 x 1612 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~269 ppp) |
| Relación de aspecto | 20:9 |
| Frecuencia de actualización | 90 Hz |
| Protección | Vidrio Corning Gorilla Glass 3 |
Redes
| Bluetooth | 5.0, A2DP, ED |
| NFC | Sí |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
| GPS | Sí |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| Radio | No |
| USB | USB tipo C 2.0 |
Cámara
| Funciones | Cámara Rápida, Modo retrato, Vision Nocturna, Escaner |
| Cámara trasera | 50 MP, f/1.8, (ancho), 0,64 µm, PDAF |
| Grabación de la cámara trasera | 1080p a 30 fps |
| Caracteristicas | Flash LED, HDR |
| Cámara frontal | 5 MP, f/2.2, (gran angular) |
| Grabación de la cámara frontal | 1080p a 30 fps |
| Caracteristicas | Alto rango dinámico (HDR) |
Conectividad
| Ranuras para SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
| Tecnología de audio | Dolby Atmos |
| Micrófonos | Sí |
| Conector 3.5mm | Sí |
| Altavoces | Sí, con parlantes estéreo |
Media
| FM radio | No |
Batería
| Tipo de batería | Li-Po |
| Capacidad | 5000mAh |
| Carga rápida | 15 W con cable |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.