Descripción
Caracteristicas
General
| Marca | Motorola |
| Modelo | Moto E14 |
| Número de modelo | XT2421-12 |
| Colores disponibles | Gris, Verde y Lila |
| Dimensiones (ancho x largo x profundidad) | 163.49 × 74.53 × 7.99 mm |
| Peso | 178.8 g |
Sistema
| Sistema operativo | Android 14 |
| Procesador | Unisoc T606 (12 nm) |
| UPC | Procesador UNISOC T606 con CPU de ocho núcleos (dos A75 y seis A55 de 1,6 GHz) |
| GPU | Arm Mali-G57 MP1 de 650 MHz |
| Capacidad de memoria RAM | 2GB |
| ROM | 64GB |
| Sensores | Sensor de proximidad, sensor de luz ambiental, acelerómetro, desbloqueo facial |
| Protección frente al agua | Diseño repelente al agua con certificación IP52 |
Pantalla
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD IPS | Velocidad de actualización de 90 Hz | HiD | Cristal Corning Gorilla Glass 3 |
| Tamaño de pantalla | 6.56” |
| Resolución de pantalla | HD 1612 × 720 p |
| Relación de aspecto | 20:9 |
| Relación pantalla-cuerpo | Área activa-panel táctil (AA-PT): 89,50 %; Relación área activa-cuerpo (AA-cuerpo): 84,97 % |
Redes
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2,4 GHz y 5 GHz | Punto de acceso Wi-F |
| GPS | Sí |
| Posicionamiento | GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo |
| Bandas | 4G: LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 3G: 1/5/8 2G: 3/5/8 |
| USB | USB tipo C 2.0 |
Cámara
| Cámara trasera | 13 MP (f/2.2; 1,12 µm) | PDAF |
| Grabación de la cámara trasera | FHD (30 fps) | HD (30 fps) |
| Cámara frontal | 5 MP (f/2.2; 1,12 µm) |
| Grabación de la cámara frontal | FHD (30 fps) | HD (30 fps) |
Conectividad
| Ranuras para SIM | Dual SIM (2 nano SIM) |
| Tecnología de audio | Dolby Atmos |
| Micrófonos | Sí |
| Conector 3.5mm | Sí |
| Altavoces | Sí, con parlantes estéreo |
Batería
| Tipo de batería | Li-Po |
| Capacidad | 5000mAh |
| Carga rápida | 15 W | 5 V/3 A |
| Duración de la batería | Más de 40 horas de batería |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.