Descripción
Características
General
| Marca | Motorola |
| Modelo | Moto G05 |
| Número de modelo | PB6K0016CR, PB6K0010CR |
| Color | Rojo, Verde |
| Dimensiones (La x An x Prof.) | 165,7 x 76 x 8,2 mm |
| Peso | 188.8 g |
Sistema
| Sistema operativo | Android 15 |
| CPU | Octa-core (2×2,0 GHz Cortex-A75 y 6×1,7 GHz Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Capacidad de memoria RAM | 4GB |
| ROM | 128GB |
| Sensores | Huella digital (lateral) Acelerómetro Proximidad |
Pantalla
| Tipo de pantalla | LCD IPS, 90Hz |
| Tamaño de pantalla | 6.67 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 720 x 1604 píxeles |
| Relación de aspecto | 20:9 (densidad ~264 ppp) |
| Material | Corning Gorilla Glass 3, nivel Mohs 6 |
| Diseño resistente a polvo y salpicaduras | Sí |
Redes
| Bluetooth | Sí, 5.0, A2DP, LE |
| NFC | Sí, (depende del mercado/región) |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO |
Cámara
| Tipo de cámara | Cámara doble (una frontal y una trasera) |
| Cámara trasera | 50 MP, f/1.8, (gran angular), PDAF |
| Tipo de flash | Flash LED, HDR |
| Grabación de la cámara trasera | 1080p@30fps |
| Cámara frontal | 8 MP, f/2.1, (gran angular), 1,12 µm |
| Grabación de la cámara frontal | 1080p@30fps |
Conectividad
| Ranuras para SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| Altavoces | Sí, con altavoces estéreo |
| Conector para auriculares | Sí, 3.5mm |
| Interfaz USB | USB tipo C 2.0 |
Media
| FM radio | No |
Batería
| Tipo de batería | Li-Po |
| Capacidad | 5200 mAh, no extraíble |
| Cargador | 18 W cableado |
En la Caja
- 1x Motorola Teléfono Celular Moto G05, 128GB
- 1x Cable USB tipo C 2.0
- 1x Funda protectora
- 1x Herramienta para extracción de SIM
- 1x Manuales / guía rápida
Garantía & Otros
| Garantía | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso | 188.8g |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.