Descripción
Características
General
| Marca | Motorola |
| Modelo | Moto G56 5G |
| Número de modelo | PB800013CR, PB800010CR, PB800009CR |
| Color | Verde, Azul, Gris |
| Dimensiones (La x An x Prof.) | 165,8 x 76,3 x 8,4 mm |
| Peso | 200 g |
Sistema
| Sistema operativo | Android 15 |
| CPU | Octa-core 2,6 GHz |
| GPU | Imagen BXM-8-256 |
| Capacidad de memoria RAM | 8GB |
| ROM | 256GB |
| Sensores | Huella digital (lateral) Acelerómetro Giroscopio Proximidad Brújula Soporte de Smart Connect |
Pantalla
| Tipo de pantalla | LCD IPS, 120 Hz, 109,0 cm² |
| Tamaño de pantalla | 6.72 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2400 píxeles |
| Relación de aspecto | 20:9 (densidad ~392 ppp) |
| Material | Corning Gorilla Glass 7i, nivel de Mohs 6 |
| Diseño resistente a polvo y salpicaduras | IP68/IP69 (chorros de agua a alta presión; sumergible hasta 1,5 m durante 30 min) |
| Resistente a caídas | Hasta 1,2 m |
Redes
| Bluetooth | Sí, 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Sí, (depende del mercado/región) |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Cámara
| Tipo de cámara | Cámara triple (una frontal y dos traseras) |
| Cámara trasera | 50 MP, f/1.8, 25 mm (gran angular), 1/1.95″, 0.8 µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12 mm, 118˚ (ultra gran angular), 1.12 µm |
| Tipo de flash | Flash LED, HDR, panorama |
| Grabación de la cámara trasera | 1080p@30fps |
| Cámara frontal | 32 MP, f/2.2, (gran angular), 0,7 µm |
| Grabación de la cámara frontal | 1080p@30fps |
Conectividad
| Ranuras para SIM | Nano-SIM Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| Tecnología de audio | Modo de espera dual |
| Altavoces | Sí, con altavoces estéreo |
| Conector para auriculares | Sí, 3.5mm |
| Interfaz USB | USB tipo C 2.0 |
Media
| FM radio | No |
Batería
| Tipo de batería | Li-Po |
| Capacidad | 5200 mAh, no extraíble |
| Cargador | 30 W cableado |
En la Caja
- 1x Motorola Teléfono Celular Moto G56 5G, 256GB
- 1x Cable USB tipo C 2.0
- 1x Funda protectora
- 1x Herramienta para extracción de SIM
- 1x Manuales / guía rápida
Garantía & Otros
| Garantía | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso | 200g |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.