Descripción
Características
General
| Marca | Motorola |
| Modelo | Razr 40 Ultra |
| Número de modelo | PAX40030CR, PAX40033PE |
| Color | Magenta |
| Dimensiones | Desplegado: 17.08 x 7.4 x 0.7 cm Plegado: 8.84 x 7.4 x 1.51 cm |
| Peso | 189 g |
Sistema
| Sistema operativo | Android 13 |
| CPU | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) Octa-core (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 730 |
| Capacidad de memoria RAM | 12GB |
| ROM | 512GB |
| Sensores | Huella digital (montada lateralmente) Acelerómetro Giroscopio Proximidad Brújula |
| Control por voz | Sí |
| Tecnología de desbloqueo | PIN, FPS (en pantalla), desbloqueo con rostro |
| Lámpara | Sí |
| Navegador | Chrome |
Pantalla
| Tipo de pantalla (principal) | LTPO AMOLED plegable, 1B colores, 165 Hz, HDR10+, 1400 nits (pico) |
| Tamaño de pantalla (principal) | 6.9″ |
| Resolución de pantalla (principal) | 1080 x 2640 p |
| Tasa de actualización (principal) | 165 Hz |
| Colores (principal) | 1000 millones |
| Brillo (principal) | 1400 Nits |
| Tipo de pantalla (secundaria) | AMOLED externa, 1B colores, 144Hz, HDR10+, 1100 nits (pico) |
| Tamaño de pantalla (secundaria) | 3.6″ |
| Resolución de pantalla (secundaria) | 1056 x 1066 p |
| Tasa de actualización (secundaria) | 144 Hz |
| Colores (secundaria) | 1000 millones |
| Brillo (secundaria) | 1100 nits |
| Protección | Gorilla Glass |
Redes
| Bluetooth | Sí, V5.3, A2DP, EDR, LE |
| NFC | Sí |
| WiFi | 2.4 / 5 /6 GHz 802.11 a/b/g/n/ac |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
Cámara
| Tipo de cámara | Cámara triple (una frontal y dos traseras) |
| Tipo de flash | Flash LED, panorama, HDR |
| Cámara trasera | – 12 MP, f/1,5, (gran angular), 1/2,55″, 1,4 µm, PDAF, OIS – 13 MP, f/2,2, 108˚ (ultra gran angular), 1/3″, 1,12 µm, AF |
| Grabación de la cámara trasera | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, HDR10+, giroscopio EIS |
| Cámara frontal | – 32 MP f/2,4, (gran angular), 0,7 µm |
| Grabación de la cámara frontal | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Conectividad
| Compartimiento de tarjeta SIM | Nano SIM (4FF) / eSIM |
| Salida audio 3,5 mm | No |
| Micrófono | Sí |
| Altavoces | 2 |
| Interfaz USB | USB tipo C 2.0 |
Media
| FM radio | No |
| Tecnología de audio | Dolby Atmos |
Batería
| Tipo de batería | Polímero de iones de litio (Li-Po) |
| Capacidad | 3800 mAh, no extraíble |
| Carga rápida | 30 W con cable |
| Carga inalámbrica | 5 W |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.