Descripción
Características
Características
General
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy Watch 5 |
| Número de modelo | SM-R910NZSALTA, SM-R910NZAALTA, SM-R910NZBALTA |
| Colores disponibles | Plata / Blanco, Grafito, Zafiro |
| Versión | 44 mm |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 4.33 x 4.44 x 0.98 cm |
| Peso | 33.5 g |
Sistema
| Sistema operativo | Android Wear OS 3.5, un reloj de interfaz de usuario 4.5 |
| CPU | Exynos W920 (5 nm) Cortex-A55 de doble núcleo a 1,18 GHz |
| GPU | Mali-G68 |
| Capacidad de memoria RAM | 1.5GB |
| ROM | 16GB |
| Sensores | Acelerómetro, barómetro, sensor de análisis de impedancia bioeléctrica, sensor de corazón eléctrico, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor de luz, sensor óptico de frecuencia cardíaca |
| Resistencia al polvo y a las salpicaduras | Resistente al agua hasta 50 m (IP68) |
Pantalla
| Tipo de pantalla | Súper AMOLED |
| Tamaño de pantalla | 1.4″ |
| Resolución de pantalla | 450 x 450 p |
| Protección | Cristal de zafiro |
| Pantalla siempre activa | Sí |
| Colores | 16 millones |
Redes
| Bluetooth | Sí, V5.2, A2DP, AVRCP, HFP, HSP LE |
| NFC | Sí |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Media
| FM radio | No |
| Audio y video | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB |
Batería
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Capacidad | 410 mAh, no extraíble |
| Carga inalámbrica | Qi 10W |
| Duración de la batería | Hasta 40 horas |
En la Caja
- 1x Samsung Smartwatch Galaxy Watch 5, 44mm
Garantía & Otros
| Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso: | 0.04 kg |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.